ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
УСТАНОВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, РАЗМЕЩЕНИЕ
ЗАКАЗОВ НА КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
 
 
                          31 декабря 2009 г.
                                N 1221
 
                                 (Д)
 
 
     В   соответствии   со   статьей   26   Федерального   закона  "Об
энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о
внесении   изменений   в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
     1.   Утвердить   прилагаемые   Правила   установления  требований
энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов
на  которые  осуществляется для государственных или муниципальных нужд
(далее - Правила).
     2.  Министерству  экономического развития Российской Федерации по
согласованию  с  Министерством  промышленности  и  торговли Российской
Федерации, Министерством энергетики Российской Федерации и Федеральной
антимонопольной    службой    установить   требования   энергетической
эффективности в отношении:
     товаров, предусмотренных приложением к Правилам, - до 1 июля 2011
г.;
     товаров,  указанных в подпункте "б" пункта 3 Правил, - не позднее
2  месяцев  со  дня  утверждения  уполномоченным  федеральным  органом
исполнительной  власти  классов энергетической эффективности для таких
товаров;
     товаров,  указанных  в  подпункте "в" пункта 3 Правил, - до 1 мая
2010 г.;
     работ  и  услуг, размещение заказов на которые осуществляется для
государственных   или   муниципальных  нужд,  в  процессе  выполнения,
оказания   которых   расходуются  значительные  объемы  энергетических
ресурсов, - до 1 января 2011 г.
     3. Министерству энергетики Российской Федерации:
     а) ежегодно, начиная с 2011 года, проводить анализ:
     энергетической   эффективности  товаров,  размещение  заказов  на
которые  осуществляется для государственных или муниципальных нужд, на
предмет   выявления   категорий  товаров,  при  использовании  которых
расходуются    энергетические    ресурсы   в   объемах,   составляющих
существенную    долю   в   структуре   потребления   отдельных   групп
государственных    или    муниципальных   заказчиков,   осуществляющих
аналогичные виды деятельности;
     требований  энергетической  эффективности  товаров, работ, услуг,
размещение  заказов  на которые осуществляется для государственных или
муниципальных   нужд,   установленных   законодательством  иностранных
государств, и возможности их применения в Российской Федерации;
     б)  не  позднее  1  марта  года,  следующего  за годом проведения
анализа,   представлять   в  Министерство  промышленности  и  торговли
Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской
Федерации результаты проведенного анализа.
     4.  Министерству  промышленности  и торговли Российской Федерации
совместно с Министерством энергетики Российской Федерации ежегодно, не
позднее  1  марта,  вносить  в  Министерство  экономического  развития
Российской  Федерации  предложения  по  изменению существующих и (или)
введению новых требований энергетической эффективности товаров, работ,
услуг,    размещение    заказов    на   которые   осуществляется   для
государственных   или  муниципальных  нужд,  исходя  из  необходимости
повышения энергетической эффективности таких товаров, работ, услуг.
     5.   Настоящее   Постановление   вступает   в  силу  со  дня  его
официального опубликования, за исключением пункта 7 Правил.
     Подпункт "а" пункта 7 Правил вступает в силу по истечении 90 дней
с  даты  утверждения уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти    классов    энергетической    эффективности    в    отношении
соответствующих    видов    (категорий)   бытовых   энергопотребляющих
устройств.
     Подпункт "б" пункта 7 Правил вступает в силу с 1 января 2011 г.
     Подпункты  "в"  -  "д"  пункта 7 Правил вступают в силу с 1 марта
2010 г.
 
Председатель Правительства
Российской Федерации
                                                               В.ПУТИН
31 декабря 2009 г.
N 1221
 
 
                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                          Постановлением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                               от 31 декабря 2009 года
                                                                N 1221
 
                               ПРАВИЛА
         УСТАНОВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
         ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ НА КОТОРЫЕ
      ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
 
     1.  Настоящие  Правила определяют порядок установления требований
энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов
на  которые  осуществляется для государственных или муниципальных нужд
(далее   -   требования   энергетической   эффективности),   а   также
первоочередные требования энергетической эффективности.
     Требования  энергетической  эффективности  подлежат  применению в
отношении   товаров,  работ,  услуг,  размещение  заказов  на  которые
осуществляется   для   государственных   или  муниципальных  нужд,  за
исключением  случая  их несовместимости при взаимодействии с товарами,
используемыми государственным или муниципальным заказчиком.
     2.   Требования   энергетической   эффективности  устанавливаются
Министерством экономического развития Российской Федерации.
     3.  Требования энергетической эффективности подлежат установлению
в отношении следующих видов товаров:
     а) товары согласно приложению;
     б) товары, в отношении которых уполномоченным федеральным органом
исполнительной  власти определены классы энергетической эффективности,
за  исключением  товаров, указанных в подпункте "а" пункта 7 настоящих
Правил;
     в)   товары,  используемые  для  создания  элементов  конструкций
зданий,   строений,   сооружений,   в   том  числе  инженерных  систем
ресурсоснабжения,  влияющих  на  энергетическую  эффективность зданий,
строений, сооружений.
     4.  Требования энергетической эффективности подлежат установлению
в  отношении  работ  и  услуг, в процессе выполнения, оказания которых
расходуются значительные объемы энергетических ресурсов.
     Если   результатом   выполнения  работ  для  государственных  или
муниципальных  нужд  является  изготовление  или переработка товара, в
отношении     которого     установлены    требования    энергетической
эффективности,  то  такой  товар  должен соответствовать установленным
требованиям энергетической эффективности.
     Если   в   ходе   выполнения   работ   для   государственных  или
муниципальных   нужд   в  качестве  материала  используется  товар,  в
отношении     которого     установлены    требования    энергетической
эффективности,  то  такой  товар  должен соответствовать установленным
требованиям энергетической эффективности.
     5.  В  устанавливаемых  требованиях  энергетической эффективности
указываются  виды  и  категории  товаров, работ, услуг, на которые они
распространяются,  дата,  с  которой требования вступают в силу (но не
ранее  90  дней  с даты их утверждения), а также один или несколько из
следующих показателей:
     а) значения класса (классов) энергетической эффективности товаров
(при их наличии);
     б)  расчетные (прогнозируемые) объемы используемых энергетических
ресурсов (в зависимости от характеристик товара, работы, услуги);
     в)  значения  показателей  энергетической  эффективности товаров,
работ, услуг;
     г)  характеристики,  параметры товаров, работ, услуг, влияющие на
объем используемых энергетических ресурсов.
     6.     Требованиями     энергетической     эффективности    может
устанавливаться  запрет  или  ограничение  на  размещение  заказов  на
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,  результатами
которых   может   явиться   непроизводительный  расход  энергетических
ресурсов.
     При  этом требования энергетической эффективности, вводящие такие
ограничения,   подлежат   установлению  посредством  определения  доли
указанных  товаров, работ, услуг в годовом объеме государственного или
муниципального  заказа  на соответствующий вид товаров, работ, услуг в
натуральном или стоимостном выражении.
     7.  К  первоочередным  требованиям  энергетической  эффективности
относятся:
     а)  для бытовых энергопотребляющих устройств, в отношении которых
уполномоченным  федеральным  органом  исполнительной власти определены
классы  энергетической  эффективности, - наличие класса энергетической
эффективности не ниже первых двух наивысших классов;
     б)  для  устанавливаемых  систем  управления освещением - наличие
одной из следующих функций:
     управление освещенностью по заданному расписанию;
     управление  освещенностью  в  зависимости от наличия (отсутствия)
людей в помещении;
     управление   освещенностью   в   зависимости   от   интенсивности
естественного  освещения с автоматическим включением (выключением) или
изменением яркости освещения не менее чем на 50 процентов;
     в)  для  строящихся  и  реконструируемых объектов по производству
тепловой  энергии,  мощностью  более 5 гигакалорий в час - обеспечение
комбинированной  выработки тепловой и электрической энергии. Указанное
требование  применяется  также  при  размещении  заказов на выполнение
работ  по  разработке  проектных  решений по реконструкции действующих
объектов по производству тепловой энергии и по их реализации;
     г)  для  строящихся  и  реконструируемых объектов по производству
тепловой  энергии  (за  исключением  объектов по производству тепловой
энергии  в  режиме  комбинированной выработки электрической и тепловой
энергии,   мощностью   менее   5  гигакалорий  в  час)  -  обеспечение
коэффициента полезного использования энергии не менее 85 процентов при
нормальном  режиме  работы  (под коэффициентом полезного использования
энергии  понимается  отношение  энергии произведенного тепла к энергии
потраченного топлива);
     д)  для  строящихся  и  реконструируемых объектов по производству
тепловой  энергии  в  режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой  энергии  -  обеспечение  суммарного  коэффициента  полезного
использования  энергии  не  менее 70 процентов в когенерационном цикле
при  нормальном  режиме  работы (под суммарным коэффициентом полезного
использования   энергии  понимается  суммарное  отношение  тепловой  и
электрической энергии к энергии потраченного топлива).
 
 
                                                            Приложение
 
                                    к Правилам установления требований
                                          энергетической эффективности
                                     товаров, работ, услуг, размещение
                                     заказов на которые осуществляется
                                               для государственных или
                                                    муниципальных нужд
 
                               ПЕРЕЧЕНЬ
       ТОВАРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ
                     ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
 
------------------------------------------------------------------------------
|                Наименование товара                 |Код по Общероссийскому |
|                                                    |    классификатору     |
|                                                    |   продукции (ОКП)     |
|                                                    |      ОК 005-93        |
|----------------------------------------------------------------------------|
|    Продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Котлы паровые                                      |   31 1210, 31 1230    |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Котлы водогрейные стационарные                     |        31 1280        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Дизели и дизель-генераторы                         |        31 2000        |
|----------------------------------------------------------------------------|
|                           Машины электрические                             |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Двигатели асинхронные                              |        33 1000        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Двигатели синхронные                               |        33 1100        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Двигатели постоянного тока шаговые                 |        33 1100        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Трансформаторы силовые                             |        34 1100        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Электрокалориферы и электроводонагреватели         |        34 4242        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Электронагреватели трубчатые промышленные          |        34 4350        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Светильники для аварийного освещения               |        34 6100        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Светильники для наружного освещения                |        34 6120        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Светильники для освещения жилых и                  |   34 6150, 34 6160    |
| общественных зданий                                |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Приборы для нагревания жидкостей                   |   34 6840, 51 5520    |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Обогреватели бытовые                               |        34 6850        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Приборы мягкой теплоты                             |        34 6860        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Инструменты и приборы санитарно-                   |        34 6870        |
| гигиенические электронагревательные                |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Трансформаторы бытовые                             |        34 6882        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Кухонные машины                                    |   34 6893, 51 5640    |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Электровоздухоочистители для кухонь                |        34 6896        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Компрессоры                                        |        34 6897        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп         |        34 6920        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Электроконфорки для бытовых                        |        34 6970        |
| электронагревательных приборов                     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|
|              Продукция нефтяного и химического машиностроения              |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Аппараты теплообменные                             |        36 1200        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Аппараты сушильные                                 |        36 1300        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Электролизеры для сварки, пайки и подогрева        |        36 1469        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Компрессоры воздушные и газовые приводные          |        36 4300        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Установки холодильные холодопроизводительностью    |        36 4400        |
| свыше 2,5 тыс. станд. ккал/ч                       |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Аппаратура газорегулирующая                        |        36 4570        |
| коммуникационная и запорная                        |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Соединения трубопроводов на высокое давление (от   |        36 4790        |
| 10 до 100 МПа)                                     |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Оборудование, используемое при бурении             |   36 6100 - 36 6300   |
| нефтяных и газовых скважин                         |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Оборудование для транспортирования нефти           |        36 6714        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Горелки газовые общего назначения                  |        36 9610        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Горелки газовые специального назначения            |        36 9620        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Горелки газо-мазутные                              |        36 9630        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Воздухоподогреватели газовые, рекуператоры         |        36 9650        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Арматура промышленная трубопроводная               |        37 0000        |
|----------------------------------------------------------------------------|
|         Оборудование металлообрабатывающее и деревообрабатывающее          |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Станки металлорежущие                              |        38 1000        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Машины кузнечно-прессовые                          |        38 2000        |
| (без машин с ручным и ножным приводом)             |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Станки деревообрабатывающие                        |        38 3000        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Оборудование технологическое для литейного         |        38 4000        |
| производства                                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|
|                Продукция общемашиностроительного применения                |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Насосы объемные для гидроприводов (гидронасосы)    |        41 4100        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Гидромоторы                                        |        41 4200        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Пневмоприводы, пневмоавтоматика                    |        41 5100        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Мотор-редукторы                                    |        41 6170        |
|----------------------------------------------------------------------------|
|                    Изделия автомобильной промышленности                    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Автомобили грузовые                                |        45 1100        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Автомобили легковые                                |        45 1400        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Мотоциклы, мопеды, мотороллеры                     |   45 2800, 45 2930    |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Двигатели автомобильные и мотоциклетные            |        45 6100        |
|----------------------------------------------------------------------------|
|                   Тракторы и сельскохозяйственные машины                   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Тракторы сельскохозяйственные общего               |   47 2200,47 2400     |
| назначения, универсально-пропашные                 |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Тракторы промышленные                              |        47 2700        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Насосы и насосные агрегаты для водоснабжения       |        47 4118        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Теплогенераторы                                    |        47 4164        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Котлы-парообразователи                             |        47 4476        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Двигатели тракторов дизельные                      |        47 5130        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Двигатели сельскохозяйственных машин и             |        47 5150        |
| комбайнов дизельные                                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|
|     Продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью от      |        48 1100        |
| 0,25 до 2,5 м3 и многоковшовые                     |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Оборудование сваебойное копровое                   |        48 3220        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Лифты обычные                                      |        48 3611        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Оборудование прачечное промышленного типа          |   48 5510 - 48 5580   |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Оборудование для химической чистки и               |    48 5610, 48 5620   |
| крашения одежды и бытовых изделий                  |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Аппараты (печи) отопительные                       |        48 5810        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Аппараты (печи) отопительно-варочные               |        48 5820        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Плиты газовые бытовые                              |        48 5830        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Колонки водогрейные для ванн газовые               |        48 5840        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Водонагреватели газовые                            |        48 5850        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Радиаторы к колонкам газовым                       |        48 5895        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Вентиляторы общего назначения                      |        48 6100        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Кондиционеры промышленного общего назначения       |        48 6200        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Котлы отопительные (малометражные)                 |        49 3110        |
| теплопроизводительностью до 0,1 МВт                |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,1 |        49 3120        |
| МВт                                                |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Водоподогреватели                                  |        49 3300        |
|----------------------------------------------------------------------------|
|       Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Станки ткацкие                                     |        51 1270        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Приводы к промышленным швейным машинам             |        51 1540        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Оборудование технологическое для сахарной          |        51 3111        |
| промышленности                                     |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Оборудование технологическое для                   |   51 3121, 51 3122,   |
| хлебопекарной, макаронной, кондитерской            |        51 3123        |
| промышленности                                     |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Оборудование технологическое для пивоваренной,     |        51 3170        |
| безалкогольной и дрожжевой промышленности          |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Оборудование технологическое для мясной и          |        51 3210        |
| птицеперерабатывающей промышленности               |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Оборудование технологическое для молочной          |        51 3220        |
| промышленности                                     |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Оборудование технологическое для                   |        51 4200        |
| мукомольных предприятий                            |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Оборудование технологическое для крупяной          |        51 4300        |
| промышленности                                     |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Оборудование холодильное                           |        51 5110        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Оборудование тепловое                              |        51 5120        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Машины посудомоечные                               |        51 5151        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Агрегаты компрессорно-конденсаторные фреоновые     |        51 5211        |
|----------------------------------------------------------------------------|
|                          Нефть, нефтепродукты, газ                         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Мазут топочный (кроме мазута для мартеновских      |        02 5211        |
| печей)                                             |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Мазут флотский                                     |        02 5213        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Топливо дизельное                                  |        02 5130        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Бензины автомобильные                              |        02 5112        |
------------------------------------------------------------------------------